О проекте

Контакты

Новости
Военное право
Военное право

Иные нормативные правовые акты 2016 года

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.02.2016 г. № 61н

"Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, и признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2013 г. N 45н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, и признании утратившим силу приказа Минздравсоцразвития России от 15 февраля 2010 г. N 84н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2016 г.
Регистрационный N 41534

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2003 г. N 750 "Об организации альтернативной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 51, ст. 4984; 2005, N 32, ст. 3302; 2010, N 2, ст. 200; 2013, N 13, ст. 1559) приказываю:
1. Утвердить:
перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, согласно приложению N 1;
перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, согласно приложению N 2.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2013 г. N 45н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, и признании утратившим силу приказа Минздравсоцразвития России от 15 февраля 2010 г. N 84н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регистрационный N 27969).

Министр
М.А. Топилин

Приложение N 1
к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ
от 15 февраля 2016 г. N 61н

                                Перечень
    видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты
         граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу

+-----------------------------------------------------------------------+
|N п/п|    Наименование профессии    |     Коды по Общероссийскому      |
|     | рабочего/должности служащего |классификатору профессий рабочих, |
|     |                              |  должностей служащих и тарифных  |
|     |                              |        разрядов ОК 016-94        |
|     |                              |----------------------------------|
|     |                              |   профессии   | выпуска Единого  |
|     |                              |рабочих/должно-|тарифно-квалифика-|
|     |                              | сти служащих  |     ционного     |
|     |                              |               |справочника работ |
|     |                              |               |   и профессий    |
|     |                              |               |рабочих/категорий |
|     |                              |               |    должностей    |
|     |                              |               |     служащих     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      Раздел 1. Профессии рабочих                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  1  |Водитель автомобиля           |     11442     |        56        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
|  2  |Водитель вездехода            |     11447     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
|  3  |Гардеробщик                   |     11633     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
|  4  |Грузчик                       |     11768     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
|  5  |Дворник                       |     11786     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
|  6  |Дорожный рабочий              |     11889     |        03        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
|  7  |Изготовитель пищевых          |     12391     |        55        |
|     |полуфабрикатов                |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
|  8  |Кухонный рабочий              |     13249     |        55        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
|  9  |Лебедчик                      |     13361     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 10  |Лифтер                        |     13413     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 11  |Маляр                         |     13450     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 12  |Машинист (кочегар) котельной  |     13786     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 13  |Машинист крана (крановщик)    |     13790     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 14  |Машинист по стирке и ремонту  |     17545     |        01        |
|     |спецодежды                    |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 15  |Машинист сцены                |     14227     |        62        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 16  |Мойщик - уборщик подвижного   |     14528     |        56        |
|     |состава                       |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 17  |Мойщик посуды                 |     14522     |        55        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 18  |Монтировщик сцены             |     14696     |        62        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 19  |Моторист (машинист)           |     14718     |        56        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 20  |Оленевод                      |     15460     |        70        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 21  |Оператор котельной            |     15643     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 22  |Оператор связи                |     16019     |        58        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 23  |Оператор стиральных машин     |     16053     |        66        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 24  |Оператор                      |     16199     |        01        |
|     |электронно-вычислительных и   |               |                  |
|     |вычислительных машин          |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 25  |Плотник                       |     16671     |        03        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 26  |Повар                         |     16675     |        55        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 27  |Повар судовой                 |     16676     |        -         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 28  |Подсобный рабочий             |     16771     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 29  |Помощник воспитателя          |     16844     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 30  |Почтальон                     |     16925     |        58        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 31  |Рабочий по благоустройству    |     17543     |        01        |
|     |населенных пунктов            |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 32  |Рабочий по комплексному       |     17544     |        01        |
|     |обслуживанию и ремонту зданий |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 33  |Рабочий по уходу за животными |     17546     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 34  |Рыбак прибрежного лова        |     18095     |        54        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 35  |Садовник                      |     18103     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 36  |Санитарка (мойщица)           |     18112     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 37  |Слесарь                       |     18447     |        69        |
|     |аварийно-восстановительных    |               |                  |
|     |работ                         |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 38  |Слесарь по                    |     18494     |        02        |
|     |контрольно-измерительным      |               |                  |
|     |приборам и автоматике         |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 39  |Слесарь по обслуживанию       |     18505     |        09        |
|     |тепловых сетей                |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 40  |Слесарь по ремонту автомобилей|     18511     |        02        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 41  |Слесарь по ремонту            |     18535     |        09        |
|     |оборудования тепловых сетей   |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 42  |Слесарь-ремонтник             |     18559     |        02        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 43  |Слесарь-сантехник             |     18560     |        02        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 44  |Слесарь-электрик по ремонту   |     18590     |        02        |
|     |электрооборудования           |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 45  |Сортировщик почтовых          |     18674     |        58        |
|     |отправлений и произведений    |               |                  |
|     |печати                        |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 46  |Столяр                        |     18874     |        40        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 47  |Столяр по изготовлению        |     18876     |        62        |
|     |декораций                     |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 48  |Сторож (вахтер)               |     18883     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 49  |Судокорпусник-ремонтник       |     18908     |        23        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 50  |Тракторист - машинист         |     19205     |        70        |
|     |сельскохозяйственного         |               |                  |
|     |производства                  |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 51  |Уборщик мусоропроводов        |     19255     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 52  |Уборщик производственных и    |     19258     |        01        |
|     |служебных помещений           |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 53  |Уборщик территорий            |     19262     |        01        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 54  |Шкипер                        |     19621     |        56        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 55  |Штукатур                      |     19727     |        03        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 56  |Электрогазосварщик            |     19756     |        02        |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 57  |Электромеханик почтового      |     19794     |        58        |
|     |оборудования                  |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 58  |Электромонтер по ремонту и    |     19861     |        01        |
|     |обслуживанию                  |               |                  |
|     |электрооборудования           |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 59  |Электросварщик ручной сварки  |     19906     |        02        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                     Раздел 2. Должности служащих                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 60  |Акушерка                      |     20086     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 61  |Артист балета                 |     20101     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 62  |Артист оркестра               |     20147     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 63  |Ветеринарный врач             |     20425     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 64  |Ветеринарный фельдшер         |     20427     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 65  |Воспитатель                   |     20436     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 66  |Врач                          |     20448     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 67  |Врач - судебно-медицинский    |     20480     |        2         |
|     |эксперт                       |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 68  |Врач общей практики (семейный)|     20455     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 69  |Врач-лаборант                 |     20451     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 70  |Врач-педиатр городской        |     20459     |        2         |
|     |(районный)                    |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 71  |Врач-педиатр участковый       |     20458     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 72  |Врач-психиатр участковый      |     20465     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 73  |Врач-психиатр-нарколог        |     20467     |        2         |
|     |участковый                    |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 74  |Врач-специалист               |     20463     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 75  |Врач-терапевт участковый      |     20475     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 76  |Врач-фтизиатр участковый      |     20483     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 77  |Диспетчер службы движения     |     21764     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 78  |Зоотехник                     |     22337     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 79  |Зубной врач                   |     22343     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 80  |Зубной техник                 |     22345     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 81  |Инженер                       |     22446     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 82  |Инженер по охране труда       |     22659     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 83  |Инженер по радионавигации,    |     22708     |        2         |
|     |радиолокации и связи          |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 84  |Инженер-программист           |     22824     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 85  |Инструктор по лечебной        |     23153     |        2         |
|     |физкультуре                   |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 86  |Инструктор по труду           |     23174     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 87  |Инструктор-методист по        |     23108     |        2         |
|     |лечебной физкультуре          |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 88  |Лаборант                      |     23690     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 89  |Летчик                        |     23717     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 90  |Мастер производственного      |     23962     |        1         |
|     |обучения                      |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 91  |Медицинская сестра            |     24038     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 92  |Медицинская сестра кабинета   |     24267     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 93  |Медицинская сестра            |     24268     |        2         |
|     |операционная                  |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 94  |Медицинская сестра по массажу |     24272     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 95  |Медицинская сестра по         |     24273     |        2         |
|     |физиотерапии                  |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 96  |Медицинская сестра-анестезист |     24265     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 97  |Медицинский дезинфектор       |     24040     |        3         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 98  |Медицинский лабораторный      |     24043     |        2         |
|     |техник                        |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 99  |Медицинский психолог          |     24041     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 100 |Медицинский регистратор       |     24042     |        3         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 101 |Методист                      |     24080     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 102 |Механик на землесосе,         |     24160     |        2         |
|     |земснаряде                    |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 103 |Младшая медицинская сестра по |     24232     |        3         |
|     |уходу за больными             |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 104 |Педагог-психолог              |     25484     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 105 |Преподаватель (в колледжах,   |     25812     |        2         |
|     |университетах и других вузах) |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 106 |Программист                   |     25857     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 107 |Психолог                      |     25883     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 108 |Рентгенолаборант              |     26073     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 109 |Социальный работник           |     26527     |        3         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 110 |Специалист по социальной      |     26588     |        2         |
|     |работе                        |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 111 |Техник                        |     26927     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 112 |Техник авиационный            |     26930     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 113 |Техник по радионавигации,     |     27056     |        2         |
|     |радиолокации и связи          |               |                  |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 114 |Топограф                      |     27159     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 115 |Фельдшер                      |     27328     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 116 |Фельдшер-лаборант             |     27330     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 117 |Экономист                     |     27728     |        2         |
|-----+------------------------------+---------------+------------------|
| 118 |Юрисконсульт                  |     27931     |        2         |
+-----------------------------------------------------------------------+

                                                           Приложение N 2
                      к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ
                                              от 15 февраля 2016 г. N 61н

                                Перечень
организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской
                                 службы

+-----------------------------------------------------------------------+
| N п/п  | Наименование организации  | Наименование | Адрес организации |
|        |                           |   субъекта   |                   |
|        |                           |  Российской  |                   |
|        |                           |  Федерации   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|   Раздел 1. Организации, находящиеся в ведении федеральных органов    |
|                         исполнительной власти                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|            1.1. Министерство обороны Российской Федерации             |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1  |Войсковая часть 33859      |Краснодарский | 353681, г. Ейск,  |
|        |                           |     край     |  ул. Ясеневская,  |
|        |                           |              |       д. 2г       |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.1.2  |Военный учебно-научный     |  г. Москва   |119991, г. Москва, |
|        |центр Сухопутных войск     |              |  пр-д Девичьего   |
|        |"Общевойсковая академия    |              |    поля, д. 4     |
|        |Вооруженных Сил Российской |              |                   |
|        |Федерации"                 |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.1.3  |Войсковая часть 33491      |г. Санкт-Пете-|      195043,      |
|        |                           |    рбург     |г. Санкт-Петербург,|
|        |                           |              | Рябовское шоссе,  |
|        |                           |              |      д. 130       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1  |Управление федеральной     |Кабардино-Бал-|360000, г. Нальчик,|
|        |почтовой связи             |   карская    | пр-т Шогенцукова, |
|        |Кабардино-Балкарской       |  Республика  |       д. 14       |
|        |Республики - филиал        |              |                   |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.2  |Управление федеральной     |  Республика  |385000, г. Майкоп, |
|        |почтовой связи Республики  |    Адыгея    |ул. Краснооктябрьс-|
|        |Адыгея - филиал            |   (Адыгея)   |    кая, д. 20     |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.3  |Управление федеральной     |  Республика  |  450000, г. Уфа,  |
|        |почтовой связи Республики  | Башкортостан | ул. Ленина, д. 28 |
|        |Башкортостан - филиал      |              |                   |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.4  |Управление федеральной     |  Республика  |      367000,      |
|        |почтовой связи Республики  |   Дагестан   |   г. Махачкала,   |
|        |Дагестан - филиал          |              | ул. Абубакарова,  |
|        |Федерального               |              |       д. 18       |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.5  |Управление федеральной     |  Республика  |      167981,      |
|        |почтовой связи Республики  |     Коми     |   г. Сыктывкар,   |
|        |Коми - филиал Федерального |              | ул. Ленина, д. 60 |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.6  |Управление федеральной     |  Республика  |      424000,      |
|        |почтовой связи Республики  |   Марий Эл   |  г. Йошкар-Ола,   |
|        |Марий Эл - филиал          |              |  ул. Советская,   |
|        |Федерального               |              |      д. 140       |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.7  |Управление федеральной     |  Республика  |430005, г. Саранск,|
|        |почтовой связи Республики  |   Мордовия   |ул. Большевистская,|
|        |Мордовия - филиал          |              |       д. 31       |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.8  |Управление федеральной     |  Республика  |677000, г. Якутск, |
|        |почтовой связи Республики  |Саха (Якутия) | ул. Дзержинского, |
|        |Саха (Якутия) - филиал     |              |       д. 4        |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.9  |Управление федеральной     |  Республика  |      362003,      |
|        |почтовой связи Республики  |   Северная   |  г. Владикавказ,  |
|        |Северная Осетия-Алания -   |   Осетия -   |пр-т Коста, д. 134 |
|        |филиал Федерального        |    Алания    |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.10 |Управление федеральной     |  Республика  |420111, г. Казань, |
|        |почтовой связи "Татарстан  |  Татарстан   | ул. Рахматуллина, |
|        |почтасы" - филиал          | (Татарстан)  |       д. 3        |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.11 |Управление федеральной     |  Республика  |655017, г. Абакан, |
|        |почтовой связи Республики  |   Хакасия    | ул. Ленина, д. 86 |
|        |Хакасия - филиал           |              |                   |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.12 |Управление федеральной     |  Удмуртская  |426008, г. Ижевск, |
|        |почтовой связи Удмуртской  |  Республика  |  ул. Пушкинская,  |
|        |Республики - филиал        |              |      д. 266а      |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.13 |Управление федеральной     |Алтайский край|656000, г. Барнаул,|
|        |почтовой связи Алтайского  |              |пр-т Ленина, д. 54 |
|        |края - филиал Федерального |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.14 |Управление федеральной     |Забайкальский | 672000, г. Чита,  |
|        |почтовой связи             |     край     |ул. Ленина, д. 107 |
|        |Забайкальского края -      |              |                   |
|        |филиал Федерального        |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.15 |Управление федеральной     |Краснодарский |      350000,      |
|        |почтовой связи             |     край     |   г. Краснодар,   |
|        |Краснодарского края -      |              | ул. Карасунская,  |
|        |филиал Федерального        |              |       д. 68       |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.16 |Управление федеральной     | Красноярский |      660017,      |
|        |почтовой связи             |     край     |г. Красноярск, пр-т|
|        |Красноярского края - филиал|              |   Мира, д. 102    |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.17 |Управление федеральной     |Пермский край | 614096, г. Пермь, |
|        |почтовой связи Пермского   |              | ул. Ленина, д. 68 |
|        |края - филиал Федерального |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.18 |Управление федеральной     |  Приморский  |      690090,      |
|        |почтовой связи Приморского |     край     |  г. Владивосток,  |
|        |края - филиал Федерального |              |ул. Верхне-Портова-|
|        |государственного унитарного|              |      я, д. 2      |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.19 |Управление федеральной     |Ставропольский|      355700,      |
|        |почтовой связи             |     край     |  г. Ставрополь,   |
|        |Ставропольского края -     |              |ул. Тельмана, д. 84|
|        |филиал Федерального        |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.20 |Управление федеральной     | Хабаровский  |      680000,      |
|        |почтовой связи Хабаровского|     край     |   г. Хабаровск,   |
|        |края - филиал Федерального |              |ул. Муравьева-Амур-|
|        |государственного унитарного|              |   ского, д. 28    |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.21 |Управление федеральной     |   Амурская   |      675000,      |
|        |почтовой связи Амурской    |   область    | г. Благовещенск,  |
|        |области - филиал           |              |  ул. Пионерская,  |
|        |Федерального               |              |       д. 27       |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.22 |Управление федеральной     |Архангельская |      163000,      |
|        |почтовой связи             |   область    |  г. Архангельск,  |
|        |Архангельской области -    |              |  пр-т Троицкий,   |
|        |филиал Федерального        |              |       д. 45       |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.23 |Управление федеральной     | Астраханская |      414000,      |
|        |почтовой связи Астраханской|   область    |   г. Астрахань,   |
|        |области - филиал           |              |ул. Чернышевского, |
|        |Федерального               |              |     д. 10/25      |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.24 |Управление федеральной     | Белгородская |      308000,      |
|        |почтовой связи Белгородской|   область    |   г. Белгород,    |
|        |области - филиал           |              |Соборная пл., д. 3 |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.25 |Управление федеральной     |   Брянская   |241050, г. Брянск, |
|        |почтовой связи Брянской    |   область    | ул. Карла Маркса, |
|        |области - филиал           |              |       д. 9        |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.26 |Управление федеральной     | Владимирская |      600026,      |
|        |почтовой связи Владимирской|   область    | г. Владимир, пр-т |
|        |области - филиал           |              | Строителей, д. 1б |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.27 |Управление федеральной     |Волгоградская |      400066,      |
|        |почтовой связи             |   область    |   г. Волгоград,   |
|        |Волгоградской области -    |              |  ул. Мира, д. 9   |
|        |филиал Федерального        |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.28 |Управление федеральной     | Вологодская  |160000, г. Вологда,|
|        |почтовой связи Вологодской |   область    |  Советский пр-т,  |
|        |области - филиал           |              |       д. 4        |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.29 |Управление федеральной     | Воронежская  |394000, г. Воронеж,|
|        |почтовой связи Воронежской |   область    |  пр-т Революции,  |
|        |области - филиал           |              |       д. 25       |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.30 |Управление федеральной     |  Ивановская  |153000, г. Иваново,|
|        |почтовой связи Ивановской  |   область    |пр-т Ленина, д. 17 |
|        |области - филиал           |              |                   |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.31 |Управление федеральной     |  Иркутская   |664011, г. Иркутск,|
|        |почтовой связи Иркутской   |   область    |  пер. Богданова,  |
|        |области - филиал           |              |       д. 8а       |
|        |федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.32 |Управление федеральной     |Калининградс- |      236000,      |
|        |почтовой связи             | кая область  |  г. Калининград,  |
|        |Калининградской области -  |              |  ул. Космонавта   |
|        |филиал Федерального        |              |  Леонова, д. 22   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.33 |Управление федеральной     |  Калужская   |248000, г. Калуга, |
|        |почтовой связи Калужской   |   область    | ул. Карпова, д. 4 |
|        |области - филиал           |              |                   |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.34 |Управление федеральной     | Кемеровская  |      650000,      |
|        |почтовой связи Кемеровской |   область    | г. Кемерово, пр-т |
|        |области - филиал           |              | Советский, д. 61  |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.35 |Управление федеральной     |  Кировская   | 610000, г. Киров, |
|        |почтовой связи Кировской   |   область    |ул. Спасская, д. 43|
|        |области - филиал           |              |                   |
|        |Федерального               |              |                   |
|        |государственного унитарного|              |                   |
|        |предприятия "Почта России" |              |                   |
|--------+---------------------------+--------------+-------------------|
| 1.2.36 |Управление федеральной     | Костромская  |      156005,      |
|        |почтовой связи Костромской |   область    |   г. Кострома,    |
