"Об установлении размеров окладов по нетиповым воинским должностям военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, проходящих военную службу по призыву"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2012 г.
Регистрационный N 25922
В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"* и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1072 "О денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву"** приказываю:
Установить с 1 января 2013 года размеры окладов по нетиповым воинским должностям военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, проходящих военную службу по призыву, согласно приложению.
Министр
В.А. Пучков
_____________________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6336.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 117, N 17, ст. 1984.
Приложение
к приказу МЧС РФ
от 26 октября 2012 г. N 630
Размеры окладов по нетиповым воинским должностям военнослужащих
спасательных воинских формирований МЧС России, проходящих военную службу
по призыву
+-----------------------------------------------------------------------+
|N п/| Наименование воинских должностей | Оклад по |
| п | | должности |
| | | (в рублях в |
| | | месяц) |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 1. |Командир взвода (всех наименований), концертмейстер,| 1800 |
| |лаборант (в медицинских лабораториях), ответственный| |
| |исполнитель, помощник начальника службы, | |
| |рентгенотехник, солист, спортсмен, техник (всех | |
| |наименований), фельдшер, начальник: аптеки (всех | |
| |наименований), аппаратной (засекреченной телефонной | |
| |и телеграфной связи, кроссов), отделения, пожарной | |
| |команды, склада, столовой, секретной части, | |
| |радиостанции (большой мощности), расчета (всех | |
| |наименований), метеорологической станции, | |
| |мастерской, пункта заправки горючим, | |
| |метеорологической службы, клуба, | |
| |квартирно-эксплуатационной части, секретного | |
| |отделения, лаборатории, электростанции (с мощностью | |
| |200 кВт и более), учебного тактического поля, | |
| |группы; старший: инструктор (всех наименований), | |
| |специалист СПС, техник (всех наименований) | |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 2. |Заместитель командира взвода (всех наименований), | 1600 |
| |инструктор (всех наименований), инструктор по | |
| |вождению, ветеринарный инструктор, заместитель | |
| |начальника расчета, командир машины, комендант, | |
| |санитарный инструктор, начальник банно-прачечного | |
| |комбината, помощник: начальника пожарной команды, | |
| |начальника радиостанции, солиста | |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 3. |Командир отделения (всех наименований), музыкант, | 1400 |
| |старший бортовой механик (вертолета), старший | |
| |механик - водитель - радист, старший механик - | |
| |водитель (многоосных автомобилей и машин на базе | |
| |танка), механик (автоматических телефонных станций, | |
| |аппаратных ЗАС), механик - радиотелефонист, | |
| |начальник расчета - начальник радиорелейной станции,| |
| |начальник: аппаратной (кроме поименованных), | |
| |библиотеки, городка, контрольно-технического пункта,| |
| |компрессорной станции, питомника, пункта, | |
| |радиорелейной станции, радиостанции (малой | |
| |мощности), телефонной станции, тира, хранилища, | |
| |электростанции (с мощностью менее 200 кВт) | |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 4. |Бортовой механик (вертолета), механик - водитель | 1200 |
| |-радист, механик - водитель (многоосных автомобилей | |
| |и машин на базе танка), начальник учебного класса, | |
| |старший: авиационный механик, водитель (всех | |
| |наименований), вычислитель, вожатый служебных собак,| |
| |лаборант (кроме поименованных), кинорадиомеханик, | |
| |линейный надсмотрщик, мастер (всех наименований), | |
| |механик - водитель (кроме поименованных), механик | |
| |(всех наименований), моторист (всех наименований), | |
| |оператор, писарь (всех наименований), повар, | |
| |пожарный (всех наименований), радиомеханик, | |
| |радиотелефонист, радиотелеграфист, разведчик, | |
| |регулировщик, сапер, сварщик (всех наименований), | |
| |слесарь (всех наименований), стрелок, тракторист | |
| |(всех наименований), химик (всех наименований), | |
| |электрик (всех наименований) | |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 5. |Водитель (всех наименований), вожатый служебных | 1100 |
| |собак, грейдерист, кавалерист, кодировщик, | |
| |компрессорщик, лаборант (кроме поименованных), | |
| |линейный надсмотрщик, мастер, механик (всех | |
| |наименований), механик - водитель (кроме | |
| |поименованных), моторист (всех наименований), | |
| |парашютист, пожарный (всех наименований), | |
| |радиотелефонист, радиотелеграфист, сапер, сварщик | |
| |(всех наименований), спасатель (всех наименований), | |
| |тракторист (всех наименований), химик (всех | |
| |наименований), электрик (всех наименований) | |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 6. |Оператор, повар, писарь (всех наименований), | 1000 |
| |регулировщик, кочегар (всех наименований), слесарь | |
| |(всех наименований) | |
+-----------------------------------------------------------------------+











Военная служба