О проекте

Контакты

Новости
Военное право
Военное право

Иные нормативные правовые акты 2012 года

 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 6.02.2012 г. № 31

"Об утверждении размеров средней стоимости ремонта 1 квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, потерявшим кормильца, по субъектам Российской Федерации на 2012 год"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 марта 2012 г., N 23535

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. N 313 "Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, потерявшим кормильца" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2505; 2008, N 23, ст. 2713; 2012, N 1, ст. 120) приказываю:

1. Утвердить размеры средней стоимости ремонта 1 квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, потерявшим кормильца, по субъектам Российской Федерации на 2012 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 34 "Об утверждении размеров средней стоимости ремонта 1 квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, по субъектам Российской Федерации на 2011 год" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 марта 2011 г., регистрационный номер N 20030) в связи с истечением срока действия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

И.о. Министра
В.А.ТОКАРЕВ

Приложение
к приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 6 февраля 2012 г. N 31

РАЗМЕРЫ
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТА 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЧЛЕНАМ
СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОТЕРЯВШИМ КОРМИЛЬЦА,
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 ГОД


Наименование субъекта Российской Федерации               	Единица   
измерения (рубль)   

Алтайский край                                              	6804        
Амурская область                                            	6842,3      
Архангельская область                                       	6668,9      
Астраханская область                                        	5404,5      
Белгородская область                                        	6148,5      
Брянская область                                            	5678,4      
Владимирская область                                        	6074,4      
Вологодская область                                         	6917,7      
Воронежская область                                         	6371        
Волгоградская область                                       	6643,8      
Еврейская автономная область                                	6030,1      
Забайкальский край                                          	6168,9      
Ивановская область                                          	5007,3      
Иркутская область                                           	7983,5      
Карачаево-Черкесская Республика                             	4661,6      
Калужская область                                           	6768,2      
Калининградская область                                     	8677,3      
Кабардино-Балкарская Республика                             	5107,8      
Камчатский край                                             	8603,2      
Кемеровская область                                         	6991,9      
Кировская область                                           	6397,3      
Костромская область                                         	6972,7      
Краснодарский край                                          	7338,8      
Красноярский край                                           	7636,6      
Курская область                                             	5380,6      
Курганская область                                          	5008,5      
Липецкая область                                            	6347,1      
Ленинградская область                                       	7089,9      
Магаданская область                                         	5007,3      
Московская область                                          	10759,9     
Мурманская область                                          	6445,2      
Ненецкий автономный округ                                   	6569,6      
Нижегородская область                                       	6768,2      
Новгородская область                                        	6371        
Новосибирская область                                       	8355,5      
Омская область                                              	6123,4      
Оренбургская область                                        	5941,6      
Орловская область                                           	6662,9      
Пермский край                                               	6842,4      
Пензенская область                                          	5752,6      
Псковская область                                           	6296,9      
Приморский край                                             	8180,9      
Республика Адыгея (Адыгея)                                  	6296,9      
Республика Алтай                                            	6842,3      
Республика Башкортостан                                     	7438        
Республика Бурятия                                          	6397,3      
Республика Дагестан                                         	4909,3      
Республика Ингушетия                                        	4661,6      
Республика Карелия                                          	6744,2      
Республика Калмыкия                                         	5131,7      
Республика Коми                                             	7066        
Республика Марий Эл                                         	5800,4      
Республика Мордовия                                         	6272,9      
Республика Северная Осетия - Алания                         	4909,3      
Республика Саха (Якутия)                                    	8825,6      
Республика Татарстан (Татарстан)                            	5951,2      
Республика Тыва                                             	4859        
Республика Хакасия                                          	5951,2      
Ростовская область                                          	6768,2      
Рязанская область                                           	6148,5      
Самарская область                                           	6892,6      
Саратовская область                                         	5752,6      
Сахалинская область                                         	7387,8      
Свердловская область                                        	8379,5      
Смоленская область                                          	6173,6      
Ставропольский край                                         	6296,9      
Тамбовская область                                          	5404,5      
Тверская область                                            	6643,8      
Томская область                                             	6991,9      
Тульская область                                            	6668,9      
Тюменская область                                           	8329,2      
Удмуртская Республика                                       	6371        
Ульяновская область                                         	4957,1      
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                    	8726,4      
Хабаровский край                                            	8281,4      
Челябинская область                                         	7283,7      
Чеченская Республика                                        	6025,3      
Чувашская Республика - Чувашия                              	6123,4      
Чукотский автономный округ                                  	5007,3      
Ярославская область                                         	7338,8      
Ямало-Ненецкий автономный округ                             	6991,9      
Город Москва                                                	14677,5     
Город Санкт-Петербург                                       	10512,3     

©  Харитонов С.С. О проекте | Контакты | Карта сайта | Новости Военного права
Rating@Mail.ru