О проекте

Контакты

Новости
Военное право
Военное право

Иные нормативные правовые акты 2011 года

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.02.2011г. № 135н

"Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2011 г. Регистрационный N 20114

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2003 г. N 750 "Об организации альтернативной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 51, ст. 4984; 2005, N 32, ст. 3302; 2010, N 2, ст. 200) приказываю:
1. Утвердить:
Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, согласно приложению N 1;
Перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, согласно приложению N 2.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. N 286 "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2006 г. N 7818);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2007 г. N 137 "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2007 г. N 9263).

Министр
Т.А. Голикова

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 15 февраля 2011 г. N 135н

Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты
граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу

+-----------------------------------------------------------------------+
|                     Раздел 1. "Профессии рабочих"                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|N п/п|     Наименование профессии      | Код профессий |  Код выпуска  |
|     |                                 |  рабочих по   |    Единого    |
|     |                                 |Общероссийскому|тарифно-квали- |
|     |                                 |классификатору | фикационного  |
|     |                                 |   профессий   |  справочника  |
|     |                                 |   рабочих,    |    работ и    |
|     |                                 |  должностей   |   профессий   |
|     |                                 |  служащих и   |рабочих (ЕТКС) |
|     |                                 |   тарифных    |      по       |
|     |                                 |  разрядов ОК  |Общероссийскому|
|     |                                 |016-94 (ОКПДТР)|классификатору |
|     |                                 |               |   профессий   |
|     |                                 |               |   рабочих,    |
|     |                                 |               |  должностей   |
|     |                                 |               |  служащих и   |
|     |                                 |               |   тарифных    |
|     |                                 |               |  разрядов ОК  |
|     |                                 |               |016-94 (ОКПДТР)|
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
|  1  |                2                |       3       |       4       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
|  1  |Авиационный механик  (техник)  по|     10005     |      57       |
|     |планеру и двигателям             |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
|  2  |Авиационный механик  (техник)  по|     10007     |      57       |
|     |приборам и электрооборудованию   |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
|  3  |Бортмеханик                      |     11212     |      57       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
|  4  |Водитель автомобиля              |     11442     |      56       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
|  5  |Возчик                           |     11476     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
|  6  |Грузчик                          |     11768     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
|  7  |Дворник                          |     11786     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
|  8  |Изготовитель              пищевых|     12391     |      55       |
|     |полуфабрикатов                   |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
|  9  |Испытатель  электрических  машин,|     12612     |      19       |
|     |аппаратов и приборов             |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 10  |Коневод                          |     12909     |      70       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 11  |Конюх                            |     13108     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 12  |Кухонный рабочий                 |     13249     |      55       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 13  |Лесоруб                          |     13378     |      39       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 14  |Маляр                            |     13450     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 15  |Машинист (кочегар) котельной     |     13786     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 16  |Машинист автогрейдера            |     13509     |      03       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 17  |Машинист бульдозера              |     13583     |      03       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 18  |Машинист бульдозера              |     13584     |      04       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 19  |Машинист  по  стирке  и   ремонту|     17545     |      01       |
|     |спецодежды                       |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 20  |Машинист сцены                   |     14227     |      62       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 21  |Мойщик посуды                    |     14522     |      55       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 22  |Монтажник по монтажу  стальных  и|     14612     |      03       |
|     |железобетонных конструкций       |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 23  |Монтировщик сцены                |     14696     |      62       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 24  |Оленевод                         |     15460     |      70       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 25  |Оператор котельной               |     15643     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 26  |Оператор связи                   |     16019     |      58       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 27  |Оператор стиральных машин        |     16053     |      66       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 28  |Охотник промысловый              |     16413     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 29  |Парикмахер                       |     16437     |      66       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 30  |Плотник                          |     16671     |      03       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 31  |Повар                            |     16675     |      55       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 32  |Подсобный рабочий                |     16771     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 33  |Помощник воспитателя             |     16844     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 34  |Почтальон                        |     16925     |      58       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 35  |Приготовитель кормов             |     17174     |      70       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 36  |Просмотрщик             продукции|     17471     |      31       |
|     |медицинского назначения          |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 37  |Рабочий      по      комплексному|     17544     |      01       |
|     |обслуживанию и ремонту зданий    |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 38  |Рабочий по уходу за животными    |     17546     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 39  |Рабочий полигона                 |     37537     |      73       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 40  |Радиотехник                      |     17568     |      56       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 41  |Регулировщик     радиоэлектронной|     17861     |      21       |
|     |аппаратуры и приборов            |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 42  |Рыбак прибрежного лова           |     18095     |      54       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 43  |Садовник                         |     18103     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 44  |Санитарка (мойщица)              |     18112     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 45  |Сестра-хозяйка                   |     18397     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 46  |Слесарь                          |     18447     |      69       |
|     |аварийно-восстановительных работ |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 47  |Слесарь механосборочных работ    |     18466     |      02       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 48  |Слесарь по ремонту автомобилей   |     18511     |      02       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 49  |Слесарь-ремонтник                |     18559     |      02       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 50  |Слесарь-сантехник                |     18560     |      02       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 51  |Слесарь-электрик    по    ремонту|     18590     |      02       |
|     |электрооборудования              |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 52  |Сортировщик                      |     18626     |      04       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 53  |Сортировщик почтовых  отправлений|     18674     |      58       |
|     |и произведений печати            |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 54  |Столяр                           |     18874     |      40       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 55  |Сторож (вахтер)                  |     18883     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 56  |Токарь                           |     19149     |      02       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 57  |Тракторист                       |     19203     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 58  |Уборщик        производственных и|     19258     |      01       |
|     |служебных помещений              |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 59  |Уборщик территорий               |     19262     |      01       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 60  |Фрезеровщик                      |     19479     |      02       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 61  |Штукатур                         |     19727     |      03       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 62  |Электрогазосварщик               |     19756     |      02       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 63  |Электромонтажник-схемщик         |     19817     |      19       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 64  |Электромонтер   по      ремонту и|     19861     |      01       |
|     |обслуживанию электрооборудования |               |               |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
|                    Раздел 2. "Должности служащих"                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|N п/п|     Наименование должности      | Код профессий | Код категории |
|     |                                 |  рабочих по   |  должностей   |
|     |                                 |Общероссийскому|  служащих по  |
|     |                                 |классификатору |Общероссийскому|
|     |                                 |   профессий   |классификатору |
|     |                                 |   рабочих,    |   профессий   |
|     |                                 |  должностей   |   рабочих,    |
|     |                                 |  служащих и   |  должностей   |
|     |                                 |   тарифных    |  служащих и   |
|     |                                 |  разрядов ОК  |   тарифных    |
|     |                                 |016-94(ОКПДТР) |  разрядов ОК  |
|     |                                 |               |016-94 (ОКПДТР)|
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
|  1  |                2                |       3       |       4       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 65  |Ветеринарный врач                |     20425     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 66  |Ветеринарный фельдшер            |     20427     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 67  |Воспитатель                      |     20436     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 68  |Врач                             |     20448     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 69  |Врач    -     судебно-медицинский|     20480     |       2       |
|     |эксперт                          |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 70  |Врач приемного отделения         |     20461     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 71  |Врач-лаборант                    |     20451     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 72  |Врач-педиатр городской (районный)|     20459     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 73  |Врач-педиатр участковый          |     20458     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 74  |Врач-психиатр детский            |     20466     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 75  |Врач-психиатр участковый         |     20465     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 76  |Врач-психиатр-нарколог участковый|     20467     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 77  |Врач-специалист                  |     20463     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 78  |Врач-терапевт участковый         |     20475     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 79  |Врач-фтизиатр участковый         |     20483     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 80  |Дежурный по  режиму  специального|     21255     |       3       |
|     |учебно-           воспитательного|               |               |
|     |учреждения                       |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 81  |Зоотехник                        |     22337     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 82  |Инженер                          |     22446     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 83  |Инженер по эксплуатации воздушных|     22794     |       2       |
|     |судов (систем воздушных судов)   |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 84  |Инженер-конструктор              |     22491     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 85  |Инженер-программист              |     22824     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 86  |Инженер-технолог                 |     22854     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 87  |Инженер-электроник               |     22864     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 88  |Инструктор      по       лечебной|     23153     |       2       |
|     |физкультуре                      |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 89  |Инструктор по спорту             |     23168     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 90  |Инструктор по труду              |     23174     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 91  |Инструктор-методист  по  лечебной|     23108     |       2       |
|     |физкультуре                      |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 92  |Лаборант                         |     23690     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 93  |Массажист                        |     23791     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 94  |Мастер производственного обучения|     23962     |       1       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 95  |Медицинская сестра               |     24038     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 96  |Медицинская сестра милосердия    |     24039     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 97  |Медицинская сестра по массажу    |     24272     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 98  |Медицинская сестра-анестезист    |     24265     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 99  |Медицинский дезинфектор          |     24040     |       3       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 100 |Медицинский регистратор          |     24042     |       3       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 101 |Младшая  медицинская  сестра   по|     24232     |       3       |
|     |уходу за больными                |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 102 |Парашютист-спасатель             |     25465     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 103 |Педагог социальный               |     25487     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 104 |Педагог-организатор              |     25481     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 105 |Педагог-психолог                 |     25484     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 106 |Пилот                            |     25547     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 107 |Преподаватель    (в    колледжах,|     25812     |       2       |
|     |университетах и других вузах)    |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 108 |Преподаватель     (в      системе|     25814     |       2       |
|     |специального образования)        |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 109 |Преподаватель            (средней|     25815     |       2       |
|     |квалификации      в       системе|               |               |
|     |специального образования)        |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 110 |Провизор                         |     25850     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 111 |Психолог                         |     25883     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 112 |Рентгенолаборант                 |     26073     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 113 |Социальный работник              |     26527     |       3       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 114 |Специалист по социальной работе  |     26588     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 115 |Техник                           |     26927     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 116 |Техник-программист               |     27099     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 117 |Техник-смотритель                |     27108     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 118 |Тренер   -       преподаватель по|     27172     |       2       |
|     |адаптивной физической культуре   |               |               |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 119 |Учитель                          |     27244     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 120 |Учитель (средней квалификации)   |     27245     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 121 |Учитель-дефектолог               |     27247     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 122 |Фармацевт                        |     27309     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 123 |Фельдшер                         |     27328     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 124 |Фельдшер-лаборант                |     27330     |       2       |
|-----+---------------------------------+---------------+---------------|
| 125 |Электрик участка                 |     27809     |       2       |
+-----------------------------------------------------------------------+

                                                           Приложение N 2
                                 к приказу Министерства здравоохранения и
                                                  социального развития РФ
                                             от 15 февраля 2011 г. N 135н

 Перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной
                           гражданской службы

+-----------------------------------------------------------------------+
| N п/п |     Наименование      |   Наименование   | Адрес организации  |
|       |      организации      |     субъекта     |                    |
|       |                       |    Российской    |                    |
|       |                       |    Федерации     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|   Раздел 1. Организации, находящиеся в ведении федеральных органов    |
|                         исполнительной власти                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|      1.1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 |Федеральное            |Кабардино-Балкарс-|360004, г. Нальчик, |
|       |государственное научное|кая Республика    |ул. Калюжного, д. 11|
|       |учреждение             |                  |                    |
|       |"Северо-Кавказский     |                  |                    |
|       |научно-исследовательс- |                  |                    |
|       |кий институт горного  и|                  |                    |
|       |предгорного            |                  |                    |
|       |садоводства"           |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.1.2 |Федеральное            |Кабардино-Балкарс-|360016, г. Нальчик, |
|       |государственное        |кая Республика    |ул. Мальбахова,     |
|       |учреждение             |                  |д. 30               |
|       |"Государственная       |                  |                    |
|       |заводская       конюшня|                  |                    |
|       |"Нальчикская"         с|                  |                    |
|       |ипподромом"            |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.1.3 |Федеральное            |Чеченская         |360004, г. Грозный, |
|       |государственное        |Республика        |Петропавловское     |
|       |учреждение             |                  |шоссе, д. 5         |
|       |"Государственная       |                  |                    |
|       |заводская       конюшня|                  |                    |
|       |"Чеченская"            |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.1.4 |Федеральное            |Ставропольский    |355035,             |
|       |государственное        |край              |г. Ставрополь,      |
|       |учреждение             |                  |Старомарьевское     |
|       |"Государственная       |                  |шоссе, д. 25        |
|       |заводская       конюшня|                  |                    |
|       |"Ставропольская"       |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.1.5 |Федеральное            |Московская область|141261, Пушкинский  |
|       |государственное научное|                  |р-н,                |
|       |учреждение  "Российский|                  |пос. Правдинский,   |
|       |научно-исследовательс- |                  |ул. Лесная, д, 60   |
|       |кий институт информации|                  |                    |
|       |и технико-экономических|                  |                    |
|       |исследований         по|                  |                    |
|       |инженерно-техническому |                  |                    |
|       |обеспечению            |                  |                    |
|       |агропромышленного      |                  |                    |
|       |комплекса"             |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.1.6 |Федеральное            |Московская область|                    |
|       |государственное        |                  |                    |
|       |учреждение             |                  |140100,             |
|       |"Государственная       |                  |г. Раменское,       |
|       |заводская       конюшня|                  |ул. Гражданская,    |
|       |"Московская"          с|                  |д. 47               |
|       |Раменским              |                  |                    |
|       |республиканским        |                  |                    |
|       |ипподромом"            |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.1.7 |Федеральное            |Новосибирская     |630071,             |
|       |государственное        |область           |г. Новосибирск,     |
|       |учреждение             |                  |ул. Станционная,    |
|       |"Государственная       |                  |д. 97               |
|       |заводская       конюшня|                  |                    |
|       |"Новосибирская"       с|                  |                    |
|       |ипподромом"            |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|           1.2. Министерство транспорта Российской Федерации           |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 |Федеральное            |Республика Коми   |167981,             |
|       |государственное        |                  |г. Сыктывкар,       |
|       |унитарное   предприятие|                  |ул. Советская, д. 67|
|       |"Комиавиатранс"        |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.2.2 |Федеральное            |Республика Коми   |169400, г. Ухта-2,  |
|       |государственное        |                  |ул. Авиационная,    |
|       |учреждение   "Ухтинская|                  |д. 18, аэропорт     |
|       |регионально-поисковая  |                  |                    |
|       |спасательная база"     |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.2.3 |Федеральное            |Красноярский край |663021,             |
|       |государственное        |                  |Емельяновский р-н,  |
|       |унитарное   предприятие|                  |аэропорт            |
|       |"Авиапредприятие       |                  |"Черемшанка"        |
|       |"Черемшанка"           |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.2.4 |Федеральное            |Чукотский         |689503,             |
|       |государственное        |автономный округ  |пос. Угольные копи -|
|       |унитарное   предприятие|                  |3, ул. Портовая,    |
|       |"Чукотавиа"            |                  |д. 6                |
|-----------------------------------------------------------------------|
|             1.3. Федеральная служба исполнения наказаний              |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 |Федеральное   бюджетное|Республика Башкор-|450077, г. Уфа,     |
|       |учреждение             |тостан            |ул. Достоевского,   |
|       |"Исправительная колония|                  |д. 39               |
|       |N 10           Главного|                  |                    |
|       |управления  Федеральной|                  |                    |
|       |службы       исполнения|                  |                    |
|       |наказаний по Республике|                  |                    |
|       |Башкортостан"          |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.3.2 |Федеральное   бюджетное|Республика Башкор-|450015, г. Уфа,     |
|       |учреждение             |тостан            |ул. Достоевского,   |
|       |"Следственный  изолятор|                  |д. 39               |
|       |N 1 Главного управления|                  |                    |
|       |Федеральной      службы|                  |                    |
|       |исполнения наказаний по|                  |                    |
|       |Республике             |                  |                    |
|       |Башкортостан"          |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.3.3 |Федеральное   бюджетное|Красноярский край |663853, пос. Нижний |
|       |учреждение             |                  |Ингаш,              |
|       |"Исправительная колония|                  |ул. Центральная,    |
|       |N 50           Главного|                  |д. 1                |
|       |управления  Федеральной|                  |                    |
|       |службы       исполнения|                  |                    |
|       |наказаний            по|                  |                    |
|       |Красноярскому краю"    |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.3.4 |Федеральное            |Владимирская      |600020, г. Владимир,|
|       |государственное        |область           |ул. Большая         |
|       |образовательное        |                  |Нижегородская,      |
|       |учреждение      высшего|                  |д. 67е              |
|       |профессионального      |                  |                    |
|       |образования            |                  |                    |
|       |"Владимирский          |                  |                    |
|       |юридический    институт|                  |                    |
|       |Федеральной      службы|                  |                    |
|       |исполнения наказаний"  |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.3.5 |Федеральное   бюджетное|Иркутская область |666670, Тайшетский  |
|       |учреждение             |                  |р-н, пос. Тамтачет, |
|       |"Исправительная колония|                  |ул. Гайнулина, д. 1 |
|       |N 14     с      особыми|                  |                    |
|       |условиями хозяйственной|                  |                    |
|       |деятельности   Главного|                  |                    |
|       |управления  Федеральной|                  |                    |
|       |службы       исполнения|                  |                    |
|       |наказаний            по|                  |                    |
|       |Красноярскому краю"    |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.3.6 |Федеральное   бюджетное|Липецкая область  |398007, г. Липецк,  |
|       |учреждение             |                  |р-н Цементного      |
|       |"Следственный  изолятор|                  |завода              |
|       |N 1          Управления|                  |                    |
|       |Федеральной      службы|                  |                    |
|       |исполнения наказаний по|                  |                    |
|       |Липецкой области"      |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.3.7 |Федеральное   бюджетное|Новгородская      |174405, г. Боровичи,|
|       |учреждение    "Лечебное|область           |ул. Угольщиков,     |
|       |исправительное         |                  |д. 40               |
|       |учреждение          N 3|                  |                    |
|       |Управления  Федеральной|                  |                    |
|       |службы       исполнения|                  |                    |
|       |наказаний            по|                  |                    |
|       |Новгородской области"  |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.3.8 |Федеральное   бюджетное|Ростовская область|344064,             |
|       |учреждение             |                  |г. Ростов-на-Дону,  |
|       |"Лечебно-профилактичес-|                  |ул. Тоннельная,     |
|       |кое   учреждение   N 19|                  |д. 4а               |
|       |(межобластная          |                  |                    |
|       |туберкулезная          |                  |                    |
|       |больница)"     Главного|                  |                    |
|       |управления  Федеральной|                  |                    |
|       |службы       исполнения|                  |                    |
|       |наказаний            по|                  |                    |
|       |Ростовской области     |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
| 1.3.9 |Федеральное   бюджетное|Свердловская      |524925, Гагаринский |
|       |учреждение             |область           |р-н, пос. Пуксинка, |
|       |"Исправительная колония|                  |ул. Набережная,     |
|       |N 14        объединения|                  |д. 12               |
|       |исправительных  колоний|                  |                    |
|       |N 4 Главного управления|                  |                    |
|       |Федеральной      службы|                  |                    |
|       |исполнения наказаний по|                  |                    |
|       |Свердловской области"  |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
|1.3.10 |Федеральное   бюджетное|Ульяновская       |432072,             |
|       |учреждение             |область           |г. Ульяновск, 11 пр.|
|       |"Исправительная колония|                  |Инженерный, д. 22   |
|       |N 8          Управления|                  |                    |
|       |Федеральной      службы|                  |                    |
|       |исполнения наказаний по|                  |                    |
|       |Ульяновской области"   |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
|1.3.11 |Федеральное   бюджетное|Ульяновская       |432072,             |
|       |учреждение             |область           |г. Ульяновск, 11 пр.|
|       |"Исправительная колония|                  |Инженерный, д. 36   |
|       |N 9          Управления|                  |                    |
|       |Федеральной      службы|                  |                    |
|       |исполнения наказаний по|                  |                    |
|       |Ульяновской области"   |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
|1.3.12 |Федеральное   бюджетное|Ульяновская       |432071,             |
|       |учреждение "Межрайонная|область           |г. Ульяновск,       |
|       |уголовно-исправительная|                  |ул. Орлова, д. 29   |
|       |инспекция           N 1|                  |                    |
|       |(Ленинского      района|                  |                    |
|       |г. Ульяновска)         |                  |                    |
|       |Управления  Федеральной|                  |                    |
|       |службы       исполнения|                  |                    |
|       |наказаний            по|                  |                    |
|       |Ульяновской области"   |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
|1.3.13 |Федеральное   бюджетное|Ульяновская       |432061,             |
|       |учреждение "Межрайонная|область           |г. Ульяновск,       |
|       |уголовно-исправительная|                  |ул. Артема, д. 29   |
|       |инспекция           N 3|                  |                    |
|       |(Засвияжского    района|                  |                    |
|       |г. Ульяновска)         |                  |                    |
|       |Управления  Федеральной|                  |                    |
|       |службы       исполнения|                  |                    |
|       |наказаний            по|                  |                    |
|       |Ульяновской области"   |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
|1.3.14 |Федеральное   бюджетное|Ульяновская       |432010,             |
|       |учреждение "Межрайонная|область           |г. Ульяновск,       |
|       |уголовно-исправительная|                  |ул. Мелекесская,    |
|       |инспекция           N 4|                  |д. 4                |
|       |(Заволжского     района|                  |                    |
|       |г. Ульяновска)         |                  |                    |
|       |Управления  Федеральной|                  |                    |
|       |службы       исполнения|                  |                    |
|       |наказаний            по|                  |                    |
|       |Ульяновской области"   |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
|1.3.15 |Федеральное   бюджетное|г. Москва         |107076, г. Москва,  |
|       |учреждение             |                  |ул. Матросская      |
|       |"Следственный  изолятор|                  |тишина, д. 18       |
|       |N 1          Управления|                  |                    |
|       |Федеральной      службы|                  |                    |
|       |исполнения наказаний по|                  |                    |
|       |г. Москве"             |                  |                    |
|-------+-----------------------+------------------+--------------------|
|1.3.16 |Федеральное   бюджетное|г. Москва         |123308, г. Москва,  |
|       |учреждение             |                  |ул. 1-й Силикатный  |
|       |"Следственный  изолятор|                  |пр., д. 11, стр. 1  |
|       |N 3          Управления|                  |                    |
|       |Федеральной      службы|                  |                    |
|       |исполнения наказаний по|                  |                    |
|       |г. Москве"             |                  |                    |
