"Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 марта 2010 г.
Регистрационный N 16768
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2003 г. N 750 "Об организации альтернативной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 51, ст. 4984; 2005, N 32, ст. 3302) приказываю:
Утвердить:
Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, согласно приложению N 1;
Перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, согласно приложению N 2.
Министр
Т. Голикова
Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 15 февраля 2010 г. N 84н
Перечень
видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты
граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу
+-----------------------------------------------------------------------+
| |
| Раздел 1. "Профессии рабочих" |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
|N п/п |Наименование профессии | Код профессий | Код выпуска |
| | | рабочих по | Единого |
| | |Общероссийскому|тарифно-квали- |
| | |классификатору | фикационного |
| | | профессий | справочника |
| | | рабочих, | работ и |
| | | должностей | профессий |
| | | служащих и |рабочих (ЕТКС) |
| | | тарифных | по |
| | | разрядов ОК |Общероссийскому|
| | |016-94 (ОКПДТР)|классификатору |
| | | | профессий |
| | | | рабочих, |
| | | | должностей |
| | | | служащих и |
| | | | тарифных |
| | | | разрядов ОК |
| | | |016-94 (ОКПДТР)|
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 1 |Водитель автомобиля | 11442 | 56 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 2 |Водитель трамвая | 11457 | 56 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 3 |Водитель троллейбуса | 11462 | 56 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 4 |Грузчик | 11768 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 5 |Дворник | 11786 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| б |Дорожный рабочий | 11889 | 03 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 7 |Испытатель электрических машин,| 12612 | 19 |
| |аппаратов и приборов | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 8 |Кабельщик-спайщик | 12624 | 58 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 9 |Кухонный рабочий | 13249 | 55 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 10 |Маляр | 13450 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 11 |Машинист (кочегар) котельной | 13786 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 12 |Машинист автогрейдера | 13509 | 03 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 13 |Машинист бульдозера | 13584 | 04 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 14 |Машинист крана (крановщик) | 13790 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 15 |Машинист моечных машин | 13891 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 16 |Машинист насосных установок | 13910 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 17 |Машинист по стирке и ремонту| 17545 | 01 |
| |спецодежды | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 18 |Мойщик покрышек | 14520 | 33 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 19 |Мойщик посуды | 14522 | 55 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 20 |Монтажник радиоэлектронной| 14618 | 21 |
| |аппаратуры и приборов | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 21 |Обрубщик | 15379 | 02 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 22 |Оленевод | 15460 | 70 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 23 |Оператор котельной | 15643 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 24 |Оператор связи | 16019 | 58 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 25 |Оператор стиральных машин | 16053 | 66 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 26 |Парикмахер | 16437 | 66 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 27 |Плавильщик | 16613 | 08 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 28 |Плотник | 16671 | 03 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 29 |Повар | 16675 | 55 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 30 |Подсобный рабочий | 16771 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 31 |Пожарный | 16781 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 32 |Почтальон | 16925 | 58 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 33 |Рабочий по комплексному| 17544 | 01 |
| |обслуживанию и ремонту зданий | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 34 |Рабочий по уходу за животными | 17546 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 35 |Регулировщик радиоэлектронной| 17861 | 21 |
| |аппаратуры и приборов | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 36 |Рыбак прибрежного лова | 18095 | 54 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 37 |Санитар ветеринарный | 18111 | 70 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 38 |Санитарка (мойщица) | 18112 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 39 |Сестра-хозяйка | 18397 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 40 |Слесарь механосборочных работ | 18466 | 02 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 41 |Слесарь по| 18494 | 02 |
| |контрольно-измерительным | | |
| |приборам и автоматике | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 42 |Слесарь по ремонту автомобилей | 18511 | 02 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 43 |Слесарь по ремонту оборудования| 18535 | 09 |
| |тепловых сетей | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 44 |Слесарь по ремонту| 18547 | 36 |
| |технологических установок | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 45 |Слесарь строительный | 18576 | 03 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 46 |Слесарь-ремонтник | 18559 | 02 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 47 |Слесарь-сантехник | 18560 | 02 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 48 |Слесарь-сборщик | 38562 | 73 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 49 |Слесарь-электрик по ремонту| 18590 | 02 |
| |электрооборудования | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 50 |Сливщик-разливщик | 18598 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 51 |Сортировщик | 18626 | 04 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 52 |Сортировщик почтовых отправлений| 18674 | 58 |
| |и произведений печати | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 53 |Столяр | 18874 | 40 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 54 |Стропальщик | 18897 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 55 |Такелажник | 19081 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 56 |Токарь | 19149 | 02 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 57 |Тракторист | 19203 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 58 |Уборщик производственных и| 19258 | 01 |
| |служебных помещений | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 59 |Уборщик территорий | 19262 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 60 |Укладчик-упаковщик | 19293 | 01 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 61 |Фрезеровщик | 19479 | 02 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 62 |Чистильщик металла отливок,| 19568 | 02 |
| |изделий и деталей | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 63 |Штукатур | 19727 | 03 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 64 |Электрогазосварщик | 19756 | 02 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 65 |Электромонтажник-схемщик | 19817 | 19 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 66 |Электромонтер по испытаниям и| 19834 | 09 |
| |измерениям | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 67 |Электромонтер по обслуживанию и| 19890 | 56 |
| |ремонту устройств сигнализации,| | |
| |централизации и блокировки | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 68 |Электромонтер по обслуживанию| 19850 | 58 |
| |электроустановок | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 69 |Электромонтер по ремонту и| 19859 | 09 |
| |монтажу кабельных линий | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 70 |Электромонтер по ремонту и| 19861 | 01 |
| |обслуживанию электрооборудования| | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 71 |Электромонтер тяговой подстанции| 19888 | 56 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 72 |Электросварщик на автоматических| 19905 | 02 |
| |и полуавтоматических машинах | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 73 |Электросварщик ручной сварки | 19906 | 02 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Раздел 2. "Должности служащих" |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
|N п/п |Наименование должности | Код профессий | Код категории |
| | | рабочих по | должностей |
| | |Общероссийскому| служащих по |
| | |классификатору |Общероссийскому|
| | | профессий |классификатору |
| | | рабочих, | профессий |
| | | должностей | рабочих, |
| | | служащих и | должностей |
| | | тарифных | служащих и |
| | | разрядов ОК | тарифных |
| | |016-94 (ОКПДТР)| разрядов ОК |
| | | |016-94 (ОКПДТР)|
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 74 |Акушерка | 20086 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 75 |Артист балета | 20101 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 76 |Ветеринарный врач | 20425 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 77 |Ветеринарный фельдшер | 20427 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 78 |Воспитатель | 20436 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 79 |Врач | 20448 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 80 |Врач - судебно-медицинский| 20480 | 2 |
| |эксперт | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 81 |Врач-лаборант | 20451 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 82 |Врач-педиатр городской| 20459 | 2 |
| |(районный) | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 83 |Врач-психиатр детский | 20466 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 84 |Врач-психиатр участковый | 20465 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 8S |Врач-психиатр-нарколог | 20467 | 2 |
| |участковый | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 86 |Врач-специалист | 20463 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 87 |Врач-терапевт участковый | 20475 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 88 |Врач-фтизиатр участковый | 20483 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 89 |Зубной врач | 22343 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 90 |Инженер | 22446 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 91 |Инженер по радионавигации,| 22708 | 2 |
| |радиолокации и связи | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 92 |Инженер-конструктор | 22491 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 93 |Инженер-программист | 22824 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 94 |Инженер-технолог | 22854 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 95 |Инженер-электроник | 22864 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 96 |Лаборант | 23690 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 97 |Мастер | 23796 | 1 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 98 |Мастер производственного| 23962 | 1 |
| |обучения | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 99 |Медицинская сестра | 24038 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 100 |Медицинская сестра милосердия | 24039 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 101 |Медицинская сестра операционная | 24268 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 102 |Медицинская сестра по массажу | 24272 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 103 |Медицинский дезинфектор | 24040 | 3 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 104 |Младшая медицинская сестра по| 24232 | 3 |
| |уходу за больными | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 105 |Педагог социальный | 25487 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 106 |Педагог-психолог | 25484 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 107 |Преподаватель (в колледжах,| 25812 | 2 |
| |университетах и других вузах) | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 108 |Преподаватель (в системе| 25814 | 2 |
| |специального образования) | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 109 |Провизор | 25850 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 110 |Психолог | 25883 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 111 |Рентгенолаборант | 26073 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 112 |Социальный работник | 26527 | 3 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 113 |Специалист по социальной работе | 26588 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 114 |Техник | 26927 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 115 |Техник-программист | 27099 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 116 |Тренер - преподаватель по| 27172 | 2 |
| |адаптивной физической культуре | | |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 117 |Учитель | 27244 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 118 |Фармацевт | 27309 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 119 |Фельдшер | 27328 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 120 |Фельдшер-лаборант | 27330 | 2 |
|------+--------------------------------+---------------+---------------|
| 121 |Электрик участка | 27809 | 2 |
+-----------------------------------------------------------------------+
Приложение N 2
к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 15 февраля 2010 г. N 84н
Перечень
организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N п/п | Наименование организации | Наименование субъекта | Адрес организации |
| | | Российской Федерации | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Раздел 1. Организации, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 |Филиал N 2 войсковой части 96128 | Московская область |143300, г. Наро-Фоминск, |
| | | |военный городок N 3, в/ч |
| | | |96128 |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.1.2 |Филиал N 3 войсковой части 96128 | Московская область |140250, Балашихинский р-н, |
| | | |16 км автострады М-7 "Волга"|
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.1.3 |Филиал N 4 войсковой части 96128 | Московская область |140251, Воскресенский р-н, |
| | | |пос. Белозерский -1 |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.1.4 |Филиал N 5 войсковой части 96128 | Московская область |143306, Одинцовский р-н, |
| | | |с. Покровское |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| 1.2. Федеральная служба исполнения наказаний |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 |Федеральное бюджетное учреждение|Республика Башкортостан|450001, г. Уфа, |
| |"Жилищно-коммунальное управление Главного| |ул. Б. Гражданская, д. 45 |
| |управления Федеральной службы исполнения| | |
| |наказаний по Республике Башкортостан" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.2 |Федеральное бюджетное учреждение|Республика Башкортостан|450077, г. Уфа, |
| |"Исправительная колония N 10 Главного| |ул. Достоевского, д. 39 |
| |управления Федеральной службы исполнения| | |
| |наказаний по Республике Башкортостан" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.3 |Федеральное бюджетное учреждение|Республика Башкортостан|453102, г. Стерлитамак, |
| |"Исправительная колония N 8 Главного| |ул. Гайдара, д. 4 |
| |управления Федеральной службы исполнения| | |
| |наказаний по Республике Башкортостан" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.4 |Федеральное бюджетное учреждение| Красноярский край |663840, Нижнеингашский р-н, |
| |"Колония-поселение N 31 Главного управления| |пос. Бельняки, |
| |Федеральной службы исполнения наказаний по| |ул. Молодежная, д. 1а |
| |Красноярскому краю" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.5 |Государственное образовательное учреждение| Владимирская область |600020, г. Владимир, |
| |высшего профессионального образования| |ул. Б. Нижегородская, д. 67с|
| |"Владимирский юридический институт| | |
| |Федеральной службы исполнения наказаний" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.6 |Федеральное государственное учреждение| Иркутская область |663400, Тайшетский р-н, |
| |"Объединение исправительных учреждение N 25 с| |пос. Новобирюсинск |
| |особыми условиями хозяйственной деятельности| | |
| |Главного управления Федеральной службы| | |
| |исполнения наказаний по Красноярскому краю" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.7 |Федеральное бюджетное учреждение| Липецкая область |398007, г. Липецк, р-н |
| |"Исправительная колония N 6 Управления| |Цементного завода |
| |Федеральной службы исполнения наказаний по| | |
| |Липецкой области" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.8 |Федеральное бюджетное учреждение| Липецкая область |398007, г. Липецк, р-н |
| |"Следственный изолятор N 1 Управления| |Цементного завода |
| |Федеральной службы исполнения наказаний по| | |
| |Липецкой области" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.9 |Учреждение, исполняющее уголовные наказания в| Магаданская область |685022, пос. Уптар, |
| |виде лишения свободы - Федеральное| |ул. Центральная, д. 1 |
| |государственное учреждение "Исправительная| | |
| |колония N 4 Управления Федеральной службы| | |
| |исполнения наказаний по Магаданской области" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.1. |Федеральное государственное учреждение| Новгородская область |174405, г. Боровичи, |
| |"Лечебное исправительное учреждение N 3| |ул. Угольщиков, д. 40 |
| |Управления Федеральной службы исполнения| | |
| |наказаний по Новгородской области" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.11 |Федеральное бюджетное учреждение| Ульяновская область |433513, г. Димитровград, |
| |"Димитровградская воспитательная колония| |ул. Промышленная, д. 23 |
| |Управления Федеральной службы исполнения| | |
| |наказаний по Ульяновской области" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.12 |Федеральное бюджетное учреждение| г. Москва |107076, г. Москва, |
| |"Следственный изолятор N 1 Управления| |ул. Матросская тишина, д. 18|
| |Федеральной службы исполнения наказаний по| | |
| |г. Москве" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.13 |Федеральное бюджетное учреждение| г. Москва |127055, г. Москва, |
| |"Следственный изолятор N 2 Управления| |ул. Новослободская, д. 45 |
| |Федеральной службы исполнения наказаний по| | |
| |г. Москве" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.14 |Федеральное бюджетное учреждение| г. Москва |125130, г. Москва, |
| |"Следственный изолятор N 5 Управления| |ул. Выборгская, д. 20 |
| |Федеральной службы исполнения наказаний по| | |
| |г. Москве" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.15 |Федеральное бюджетное учреждение| г. Москва |109383, г. Москва, |
| |"Следственный изолятор N 6 Управления| |ул. Шоссейная, д. 92 |
| |Федеральной службы исполнения наказаний по| | |
| |г. Москве" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.16 |Федеральное бюджетное учреждение| г. Москва |109382, г. Москва, |
| |"Следственный изолятор N 7 Управления| |ул. Верхние Поля, д. 57 |
| |Федеральной службы исполнения наказаний по| | |
| |г. Москве" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.2.17 |Федеральное бюджетное учреждение "Управление| г. Москва |109380, г. Москва, |
| |по конвоированию Управления Федеральной| |ул. Чагинская, д. 12 |
| |службы исполнения наказаний по г. Москве" | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| 13. Федеральное агентство связи |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 |Управление федеральной почтовой связи| Кабардино-Балкарская |360000, г. Нальчик, |
| |Кабардино-Балкарской Республики - филиал| Республика |пр. Шогенцукова, д. 14 |
| |федерального государственного унитарного| | |
| |предприятия "Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.2 |Управление федеральной почтовой связи| Карачаево-Черкесская |369000, г. Черкесск, |
| |Карачаево-Черкесской Республики - филиал| Республика |ул. Пушкинская, д. 71 |
| |федерального государственного унитарного| | |
| |предприятия "Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.3 |Управление федеральной почтовой связи| Республика Алтай |649000, г. Горно-Алтайск, |
| |Республики Алтай - филиал федерального| |ул. Чорос-Гуркина, д. 17 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.4 |Управление федеральной почтовой связи|Республика Башкортостан|450000, г. Уфа, ул. Ленина, |
| |Республики Башкортостан - филиал федерального| |д. 28 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.5 |Управление федеральной почтовой связи| Республика Коми |167981, г. Сыктывкар, |
| |Республики Коми - филиал федерального| |ул. Ленина, д. 60 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.6 |Управление федеральной почтовой связи| Республика Саха |677000, г. Якутск, |
| |Республики Саха (Якутия) - филиал| (Якутия) |ул. Дзержинского, д. 4 |
| |федерального государственного унитарного| | |
| |предприятия "Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.7 |Управление федеральной почтовой связи| Республика Тыва |667000, г. Кызыл, |
| |Республики Тыва - филиал федерального| |ул. Дружбы, д. 156а |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.8 |Управление федеральной почтовой связи| Забайкальский край |672000, г. Чита, ул. Ленина,|
| |Забайкальского края - филиал федерального| |д. 107 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.9 |Управление федеральной почтовой связи| Камчатский край |683000, |
| |Камчатского края - филиал федерального| |г. Петропавловск-Камчатский,|
| |государственного унитарного предприятия| |ул. Советская, д. 39а |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.10 |Управление федеральной почтовой связи| Краснодарский край |350000, г. Краснодар, |
| |Краснодарского края - филиал федерального| |ул. Карасунская, д. 68 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.11 |Управление федеральной почтовой связи| Пермский край |614096, г. Пермь, |
| |Пермского края - филиал федерального| |ул. Ленина, д. 68 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.12 |Управление федеральной почтовой связи| Приморский край |690090, г. Владивосток, |
| |Приморского края - филиал федерального| |ул. Верхне-Портовая, д. 2 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.13 |Управление федеральной почтовой связи| Ставропольский край |355700, г. Ставрополь, |
| |Ставропольского края - филиал федерального| |ул. Тельмана, д. 84 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.14 |Управление федеральной почтовой связи| Хабаровский край |680000, г. Хабаровск, |
| |Хабаровского края - филиал федерального| |ул. Муравьева-Амурского, |
| |государственного унитарного предприятия| |д. 28 |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.15 |Управление федеральной готовой связи Амурской| Амурская область |75000, г. Благовещенск, |
| |области - филиал федерального| |ул. Пионерская, д. 27 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.16 |Управление федеральной почтовой связи| Архангельская область |63000, г. Архангельск, пр-т |
| |Архангельской области - филиал федерального| |Троицкий, д. 45 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.17 |Управление федеральной почтовой связи| Астраханская область |14000, г. Астрахань, |
| |Астраханской области - филиал федерального| |ул. Чернышевского, д. 10/25 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.18 |Управление федеральной почтовой связи| Белгородская область |08000, г. Белгород, Соборная|
| |Белгородской области - филиал федерального| |пл., д. 3 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.19 |Управление федеральной почтовой связи| Владимирская область |600026, г. Владимир, пр-т |
| |Владимирской области - филиал федерального| |Строителей, д. 16 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.20 |Управление федеральной почтовой связи| Воронежская область |94000, г. Воронеж, пр-т |
| |Воронежской области - филиал федерального| |Революции, д. 25 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.21 |Управление федеральной почтовой связи| Иркутская область |664011, г. Иркутск, |
| |Иркутской области - филиал федерального| |пер. Богданова, д. 8а |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.22 |Управление федеральной почтовой связи|Калининградская область|236000, г. Калининград, |
| |Калининградской области - филиал федерального| |ул. Космонавта Леонова, |
| |государственного унитарного предприятия| |д. 22 |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.23 |Управление федеральной почтовой связи| Калужская область |248000, г. Калуга, |
| |Калужской области - филиал Федерального| |ул. Карпова, д. 4 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.24 |Управление федеральной почтовой связи| Кемеровская область |650000, г. Кемерово, пр-т |
| |Кемеровской области - филиал федерального| |Советский, д. 61 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.25 |Управление федеральной почтовой связи Курской| Курская область |305000, г. Курск, Красная |
| |области - филиал федерального| |площадь, д. 8 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.26 |Управление федеральной почтовой связи| Магаданская область |685000, г. Магадан, |
| |Магаданской области - филиал федерального| |ул. Ленина, д. 2а |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.27 |Управление федеральной почтовой связи| Московская область |105203, г. Москва, ул. 12-я |
| |Московской области - филиал федерального| |Парковая, д. 4, стр. 1 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.28 |Управление федеральной почтовой связи| Мурманская область |183038, г. Мурманск, |
| |Мурманской области - филиал федерального| |ул. Ленинградская, д. 27 |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------------------+----------------------------|
| 1.3.29 |Управление федеральной почтовой связи| Нижегородская область |603000, г. Н. Новгород, |
| |Нижегородской области - филиал федерального| |пл. М. Горького, Дом Связи |
| |государственного унитарного предприятия| | |
| |"Почта России" | | |
