О проекте

Контакты

Новости
Военное право
Военное право

Иные нормативные правовые акты 2009 года

 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 25.03.2009г. № 79

"О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2009 года"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 марта 2009 г.

Регистрационный N 13615

     В соответствии с пунктом 3 постановления  Правительства   Российской
Федерации от 21 марта 2006 г. N 153  "О  некоторых  вопросах   реализации
подпрограммы "Выполнение  государственных  обязательств  по   обеспечению
жильем категорий граждан, установленных  федеральным   законодательством"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 -  2010  годы"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1405; 2007, N 43,
ст. 5208; 2008, N 15, ст. 1564), приказываю:
     Утвердить среднюю рыночную  стоимость  1  квадратного  метра   общей
площади жилья (в рублях) по субъектам Российской  Федерации,   подлежащую
применению  федеральными  органами  исполнительной   власти,     органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров
социальных выплат, выделяемых в соответствии с  планами  на  II   квартал
2009 г., для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты
предоставляются за счет средств  федерального  бюджета  на   приобретение
жилых помещений, в размерах согласно приложению.

Министр                                                     
В. Басаргин


                                                               Приложение

  Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по
    субъектам Российской Федерации подлежащую применению федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых в
соответствии с планами на II квартал 2009 г., для всех категорий граждан,
  которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств
          федерального бюджета на приобретение жилых помещений

+-----------------------------------------------------------------------N
|                     Центральный федеральный округ                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1     |Белгородская область                                |   29000   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|2     |Брянская область                                    |   28800   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|3     |Владимирская область                                |   31000   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|4     |Воронежская область                                 |   26250   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|5     |Ивановская область                                  |   25850   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|6     |Калужская область                                   |   45700   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|7     |Костромская область                                 |   29250   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|8     |Курская область                                     |   23900   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|9     |Липецкая область                                    |   28150   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|10    |Московская область                                  |   48150   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|11    |Орловская область                                   |   25650   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|12    |Рязанская область                                   |   29800   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|13    |Смоленская область                                  |   27450   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|14    |Тамбовская область                                  |   26200   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|15    |Тверская область                                    |   37800   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|16    |Тульская область                                    |   28850   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|17    |Ярославская область                                 |   33600   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|18    |г. Москва                                           |   83750   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                   Северо-Западный федеральный округ                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|19    |Республика Карелия                                  |   34700   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|20    |Республика Коми                                     |   33150   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|21    |Архангельская область                               |   31450   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|22    |Вологодская область                                 |   31400   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|23    |Калининградская область                             |   34350   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|24    |Ленинградская область                               |   35750   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|25    |Мурманская область                                  |   23550   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|26    |Новгородская область                                |   29000   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|27    |Псковская область                                   |   30750   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|28    |Ненецкий автономный округ                           |   51400   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|29    |г. Санкт-Петербург                                  |   52500   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                        Южный федеральный округ                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|30    |Республика Адыгея                                   |   23550   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|31    |Республика Дагестан                                 |   25850   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|32    |Республика Ингушетия                                |   16100   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|33    |Кабардино-Балкарская Республика                     |   24150   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|34    |Республика Калмыкия                                 |   17800   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|35    |Карачаево-Черкесская Республика                     |   17600   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|36    |Республика Северная Осетия -Алания                  |   19450   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|37    |Чеченская Республика                                |   18350   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|38    |Краснодарский край                                  |   36050   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|39    |Ставропольский край                                 |   23050   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|40    |Астраханская область                                |   26450   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|41    |Волгоградская область                               |   36450   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|42    |Ростовская область                                  |   30350   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                     Приволжский федеральный округ                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|43    |Республика Башкортостан                             |   29850   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|44    |Республика Марий Эл                                 |   29700   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|45    |Республика Мордовия                                 |   27400   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|46    |Республика Татарстан (Татарстан)                    |   28200   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|47    |Удмуртская Республика                               |   29550   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|48    |Чувашская Республика - Чувашия                      |   27150   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|49    |Пермский край                                       |   37000   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|50    |Кировская область                                   |   29100   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|51    |Нижегородская область                               |   38450   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|52    |Оренбургская область                                |   28200   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|53    |Пензенская область                                  |   28650   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|54    |Самарская область                                   |   33700   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|55    |Саратовская область                                 |   23600   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|56    |Ульяновская область                                 |   25750   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      Уральский федеральный округ                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|57    |Курганская область                                  |   31350   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|58    |Свердловская область                                |   35850   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|59    |Тюменская область                                   |   34800   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|60    |Челябинская область                                 |   28550   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|61    |Ханты-Мансийский автономный округ- Югра             |   35950   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|62    |Ямало-Ненецкий автономный округ                     |   45200   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      Сибирский федеральный округ                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|63    |Республика Алтай                                    |   33100   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|64    |Республика Бурятия                                  |   26700   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|65    |Республика Тыва                                     |   27350   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|66    |Республика Хакасия                                  |   24250   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|67    |Алтайский край                                      |   27600   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|68    |Забайкальский край                                  |   29150   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|69    |Красноярский край                                   |   33750   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|70    |Иркутская область                                   |   35150   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|71    |Кемеровская область                                 |   28400   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|72    |Новосибирская область                               |   34600   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|73    |Омская область                                      |   29450   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|74    |Томская область                                     |   33650   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                   Дальневосточный федеральный округ                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|75    |Республика Саха (Якутия)                            |   31000   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|76    |Камчатский край                                     |   39600   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|77    |Приморский край                                     |   36650   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|78    |Хабаровский край                                    |   34350   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|79    |Амурская область                                    |   29100   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|80    |Магаданская область                                 |   41200   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|81    |Сахалинская область                                 |   43300   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|82    |Еврейская автономная область                        |   22450   |
|------+----------------------------------------------------+-----------|
|83    |Чукотский автономный округ                          |   30100   |
+-----------------------------------------------------------------------+
©  Харитонов С.С. О проекте | Контакты | Карта сайта | Новости Военного права
Rating@Mail.ru